VampirePage 1 of 5
SUB 13 DUB 13
6.94 SUB 7
8.91 SUB 13 DUB 13
7.51 SUB 12 DUB 12
7.51 SUB 10 DUB 10
7.36 SUB 13 DUB 13
7.65 SUB 12 DUB 12
7.66 SUB 12 DUB 12
7.66 SUB 1
7.72 SUB 1 DUB 1
7.54 SUB 1
7.69 SUB 50 DUB 50
7.67 SUB 12 DUB 12
7.91 SUB 1 DUB 1
7.89 SUB 22 DUB 22
7.81 SUB 2 DUB 2
7.82 SUB 6 DUB 6
8.47 SUB 1
8.39 SUB 10 DUB 10
8.37 SUB 15
8.35 SUB 26 DUB 26
8.13 SUB 26
8.78 SUB 1
8.81 SUB 1
8.6 SUB 12
8.46 SUB 13 DUB 13
7.26 SUB 12 DUB 12
7.07 SUB 6 DUB 6
7.34 SUB 24 DUB 24
7.33 SUB 9
7.31